- 100 % oljefri drift
- Stillegående
- Lav driftstemperatur
- Lang levetid på lamellene
- Innløpsfilter inkludert
- Lyddemper på utløpet
- Direktedrift
- Vakuumregulator inkludert
- Minimalt vedlikehold

| Modell | CFM åpen strømning |
Maks. vakuum | HP/kW |
|---|---|---|---|
| VT 4.4 | 2.8 | 25.5 in.Hg | .28/.21 |
| VT 4.8 | 5.6 | 25.5 in.Hg | .59/.44 |
| VT 4.10 | 7.1 | 25.5 in.Hg | .6/.45 |
| VT 4.16 | 11 | 25.5 in.Hg | .94/.7 |
| VT 4.25 | 18 | 25.5 in.Hg | 1.2/.9 |
| VT 4.40 | 28 | 25.5 in.Hg | 2/1.5 |
Kontakt
Ta kontakt med oss
Fortell oss hva du skal pumpe, så finner vi riktig løsning.
Be om tilbud →- Firma
- Turoteknikk Drift AS
- Adresse
- Hildertunet 2, 1341 Slependen
- Telefon
- 67 80 63 00
- E-post
- mail@turoteknikk.no



